序號 檢測項目 樣本狀態 檢測方法
/ 過篩(目) 重量(g
1 全氮 100  2g 硫酸-催化劑消解,凱氏定氮法
2 堿解氮/效氮 10  2g 堿解擴散法
3 銨態氮/ 10  10g 氯化鉀溶液浸提,靛酚藍比色法
4 硝態氮/硝酸鹽 100  2g 氯化鉀溶液浸提,雙波長比色法
5 亞硝態氮/亞硝酸鹽氮 100  2g 氯化鉀溶液浸提,鹽酸 N-1-萘基)-乙二胺比色法
6 可溶性有機氮 10  10g 氯化鉀溶液浸提,間接法
7 全磷 100  2g 鉬銻抗分光光度法
8 有效磷 100  5g 碳酸氫鈉/氟化鈉鹽酸浸提,鉬銻抗比色法
9 無機磷 100  2g 1mol/L 鹽酸浸提,鉬銻抗比色法
10 有機磷 10  2g 硫酸與氫氧化鈉浸提,鉬銻抗比色法
11 全鉀 100  2g 火焰光度法
12 速效鉀 100  5g 火焰光度法
13 緩效鉀 100  2g 火焰光度法
14 有效性鉀 100  2g 冷硝酸浸提-火焰光度法
15 有機質 100  2g 重鉻酸鉀氧化-外加熱法
16 有機碳 100  2g 重鉻酸鉀氧化-外加熱法
17 易氧化有機質 100  2g 高錳酸鉀氧化-紫外分光光度法
18 可溶性有機碳 10  2g 去離子水浸提-TOC 分析儀
19 顆粒有機碳 10  2g 六偏磷酸鈉分散、過篩,重鉻酸鉀外加熱法
20 全碳 100  2g TOC 分析儀
21 全量硅 100  2g 氫氧化鉀熔融,容量法
22 有效硅 100  2g 檸檬酸溶液浸提,硅鉬藍比色法
23 全量硼 100  2g NaOH 堿熔,ICP-AES/MS
24 有效硼 100  2g 沸水浸提,ICP-AES/MS
25 全硫 100  2g 硝酸-高氯酸消解,ICP-AES/硫酸鋇比濁法
26 有效硫 100  2g 磷酸鹽-乙酸溶液/氯化鈣溶液浸提,ICP-AES/硫酸鋇比濁法
27 全量鈉、鈣、鎂 100  2g 原子吸收分光光度計/ICP-AES
28 全量:銅、鋅、鉛、鎳、鉻 100  2g 原子吸收分光光度計/ICP-AES/ICP-MS
29 全量:汞、砷 100  10g 原子熒光光度計
30 全量:硒 100  10g 原子熒光光度計
31 交換性鉀、鈉 10  10g 乙酸銨/氯化銨-乙醇交換,火焰光度法/ICP-AES
32 交換性鈣、鎂 10  10g 乙酸銨/氯化銨-乙醇交換,ICP-AES
33 有效/速效 銅、鋅、鐵、錳 10  10g DTPA-TEA-CaCl2/0.1mol/L 鹽酸浸提,ICP-OES
34 有效/速效鈉、鎂、鈣 10  10g 乙酸銨提取,ICP-OES/MS
35 水溶性鉀、鈉離子 10  10g 去離子水浸提,火焰光度法/ICP-AES
36 水溶性鈣、鎂離子 10  10g 去離子水浸提,ICP-AES
37 碳酸根和碳酸氫根 10  10g 去離子水浸提,雙指示劑-中和滴定法
38 硫酸根 10  10g 去離子水浸提,硫酸鋇比濁法
39 氯離子 10  10g 去離子水浸提,硝酸銀滴定法
40 全鹽、可溶性鹽 10  10g 去離子水浸提,質量法
41 陽離子交換量 10  10g 乙酸鈉法/乙酸銨法/EDTA-乙酸銨法
42 交換性酸(氫、鋁) 10  10g 氯化鉀交換-中和滴定法
43 PH、EC(酸堿度、電導率) 10  10g 電極法
44       脲酶 10  5g 苯酚鈉-次氯酸鈉比色法
45 磷酸酶 10  5g 磷酸苯二鈉比色法
46 過氧化氫酶 10  5g 容量法
47 蔗糖酶 10  5g 3, 5- 二硝基水楊酸比色法
48 β-葡萄糖苷酶 10  5g 對硝基酚比色法
49 纖維素酶 10  5g 3, 5- 二硝基水楊酸比色法
50 脫氫酶 10  5g TTC 比色法測定土壤脫氫酶
51 淀粉酶 10  5g 土壤生化檢測試劑盒
52 酸性轉化酶 10  5g 土壤生化檢測試劑盒
53 亞硝酸還原酶 10  5g 比色法/生化檢測試劑盒
54 過氧化物酶 10  5g 比色法/生化檢測試劑盒
55 堿性蛋白酶 10  5g 土壤生化檢測試劑盒
56 中性蛋白酶 10  5g 土壤生化檢測試劑盒
57 酸性蛋白酶 10  5g 土壤生化檢測試劑盒
58 硝酸還原酶 10  5g 比色法/生化檢測試劑盒
59 多酚氧化酶 10  5g 土壤生化檢測試劑盒
60 α-葡萄糖苷酶 10  5g 土壤生化檢測試劑盒
61 含水率 10g
62 pH 10  10g
63 電導率 10  10g
64 有機質 10  10g
65 粒徑 10  10g
66 容重 100g
67 孔隙度 100g